导航 当前位置: 首页 > 行业动态 > 行业动态 > >
行业动态
矿业权评估报告统一编码情况月报第1期
发布时间:2017-04-06 16:31:51 来源:中国矿业权评估师协会
  2017年3月1日起,矿业权评估报告实行统一编码,截止3月31日,全国共完成统一编码的矿业权评估报告332份,其中价款评估报告238份,非价款评估报告82份,咨询报告12份。评估值合计为238.31亿元,其中探矿权报告43份,占总额的12.95%,评估值31.04亿元,占总数的13.03%;采矿权报告289份,占总额的87.05%,评估值207.27 亿元,占总数的86.97%。

 矿业权评估报告统一编码情况统计表
资质证书号 机构名称 编码报告情况
总数 价款 非价款(含咨询) 涉及矿种及报告数量
矿权评资[1999]001号 北京经纬资产评估有限责任公司 5 2 3 金矿1份,铁矿2份,铅、锌矿1份,建材及其他非金属矿1份。
矿权评资[1999]002号 北京海地人资源咨询有限责任公司 2 0 2 煤矿1份,金矿1份。
矿权评资[1999]003号 山西儒林资产评估事务所(普通合伙) 11 8 3 煤矿1份,铁矿2份,钼、铁矿1份,铅、锌矿1份,冶金辅助原料非金属矿1份,建材及其他非金属矿5份。
矿权评资[1999]004号 吉林长城资产评估有限责任公司 6 5 1 建材及其他非金属矿6份。
矿权评资[1999]005号 北京中鑫众和矿业权评估咨询有限公司 0 0 0  
矿权评资[1999]006号 北京中宝信资产评估有限公司 10 10 0 煤矿1份,铁矿1份,铜矿1份,铅、锌矿1份,建材及其他非金属矿6份。
矿权评资[1999]007号 河北矿产资产评估有限责任公司 4 2 2 煤矿1份,铁矿1份,锌矿1份,建材及其他非金属矿1份。
矿权评资[1999]008号 北京晟恒烨矿业投资咨询有限公司 0 0 0  
矿权评资[1999]009号 河南地源矿权评估有限公司 9 7 2 煤矿1份,锌铝1份,建材及其他非金属矿7份。
矿权评资[1999]010号 四川山河资产评估有限责任公司 2 2 0 建材及其他非金属矿2份。
矿权评资[1999]011号 中联资产评估集团有限公司 0 0 0  
矿权评资[1999]012号 湖北永德盛业资源评估有限公司 1 1 0 建材及其他非金属矿1份。
矿权评资[1999]013号 江苏五星资产评估有限责任公司 0 0 0  
矿权评资[1999]014号 河南华鼎矿业权评估有限公司 0 0 0  
矿权评资[1999]015号 陕西秦地矿业权资产评估有限公司 3 1 2 煤矿1份,铜矿1份,建材及其他非金属矿1份。
矿权评资[1999]016号 辽宁国源矿业资产评估有限责任公司 3 3 0 建材及其他非金属矿3份。
矿权评资[1999]017号 广实会计师事务所有限公司 0 0 0  
矿权评资[1999]018号 浙江之源资产评估有限责任公司 6 4 2 建材及其他非金属矿6份。
矿权评资[1999]019号 北京中煤思维咨询有限公司 0 0 0  
矿权评资[1999]020号 内蒙古兴益资产评估有限公司 5 1 4 煤矿2份,铁矿1份,化工原料非金属矿2份。
矿权评资[2000]001号 山东新广信矿产资源评估有限公司 1 0 1 铁矿1份
矿权评资[2000]002号 安徽省志远科技咨询有限责任公司 0 0 0  
矿权评资[2000]003号 北京中锋资产评估有限责任公司 0 0 0  
矿权评资[2000]005号 北京中企华资产评估有限责任公司 0 0 0  
矿权评资[2001]001号 中资资产评估有限公司 0 0 0  
矿权评资[2001]002号 陕西中和同盛矿业权评估有限责任公司 0 0 0  
矿权评资[2001]003号 四川新力资产评估有限公司 2 2 0 建材及其他非金属矿2份。
矿权评资[2001]004号 四川省地平线矿产资源咨询有限责任公司 4 3 1 地热2份,建材及其他非金属矿2份。
矿权评资[2001]005号 上海立信资产评估有限公司 2 0 2 冶金辅助原料非金属矿2份
矿权评资[2002]001号 北京矿通资源开发咨询有限责任公司 13 13 0 铁矿1份,建材及其他非金属矿12份。
矿权评资[2002]002号 长沙恒远矿业评估事务所(普通合伙) 3 2 1 建材及其他非金属矿3份。
矿权评资[2002]003号 四川天健华衡资产评估有限公司 0 0 0  
矿权评资[2002]004号 黑龙江索创资源咨询服务有限责任公司 1 1 0 建材及其他非金属矿1份。
矿权评资[2002]005号 中联资产评估集团湖南华信有限公司 6 4 2 煤矿1份,铅、锌矿1份,钨矿1份,建材及其他非金属矿3份。
矿权评资[2002]006号 北京海地人矿业权评估事务所 0 0 0  
矿权评资[2002]007号 北京地博资源科技有限公司 11 7 4 金矿2份,锌矿1份,地热1份,建材及其他非金属矿7份。
矿权评资[2002]008号 青海金石资产评估咨询有限责任公司 2 1 1 矿泉水1份,建材及其他非金属矿1份。
矿权评资[2002]009号 山西大地评估规划勘测有限公司 0 0 0  
矿权评资[2002]010号 吉林国地矿业权评估有限公司 19 15 4 金矿3份,建材及其他非金属矿16份。
矿权评资[2002]011号 山东天平信有限责任会计师事务所 1 0 1 铁矿1份。
矿权评资[2002]012号 武汉天地源咨询评估有限公司 15 8 7 煤矿3份,铁矿1份,锰矿1份,铁、铜、硫矿1份,铜矿1份,矿泉水1份,建材及其他非金属矿7份。
矿权评资[2002]013号 湖南兴地矿业权咨询有限责任公司 0 0 0  
矿权评资[2002]014号 太原市迈瑞特资产评估有限公司 3 2 1 铜、金矿1份,冶金辅助原料非金属矿1份,建材及其他非金属矿1份。
矿权评资[2002]015号 山东大地矿产资源评估有限公司 6 5 1 煤矿1份,铁矿2份,冶金辅助原料非金属矿1份,建材及其他非金属矿2份。
矿权评资[2002]016号 黑龙江天正矿产开采咨询有限公司 0 0 0  
矿权评资[2002]017号 哈尔滨金石矿产开采咨询服务有限公司 0 0 0  
矿权评资[2002]018号 青岛衡元德矿业权评估咨询有限公司 0 0 0  
矿权评资[2002]019号 山西博瑞矿业权评估有限公司 2 0 2 煤矿2份。
矿权评资[2002]020号 北京红晶石投资咨询有限责任公司 8 7 1 煤矿1份,金、硅石矿1份,建材及其他非金属矿6份。
矿权评资[2002]021号 内蒙古科瑞资产评估有限公司 2 1 1 煤矿1份,矿泉水1份。
矿权评资[2002]022号 湖北华诚地矿咨询有限公司 3 3 0 建材及其他非金属矿3份。
矿权评资[2002]023号 绍兴市世博国土评估有限公司 1 1 0 建材及其他非金属矿1份。
矿权评资[2002]024号 北京山连山矿业开发咨询有限责任公司 1 1 0 铁矿及其他伴生矿1份。
矿权评资[2002]025号 北京天健兴业资产评估有限公司 0 0 0  
矿权评资[2002]026号 海南拓新矿业咨询评估事务所 0 0 0  
矿权评资[2002]027号 黑龙江省寰诚矿产资源评估咨询有限公司 0 0 0  
矿权评资[2002]028号 北京中天华资产评估有限责任公司 0 0 0  
矿权评资[2002]029号 南京鹏翔矿业科技咨询有限责任公司 2 1 1 化工原料非金属矿1份,建材及其他非金属矿1份。
矿权评资[2002]030号 吉林大地矿业评估咨询有限责任公司 4 3 1 建材及其他非金属矿4份。
矿权评资[2002]031号 河北兰德矿业权评估咨询有限公司 5 5 0 铁矿3份,冶金辅助原料非金属矿1份,建材及其他非金属矿1份。
矿权评资[2002]032号 宁夏恒正不动产评估咨询有限公司 4 4 0 建材及其他非金属矿4份。
矿权评资[2002]033号 广西金土矿业评估咨询有限公司 2 2 0 建材及其他非金属矿2份。
矿权评资[2002]034号 内蒙古新广厦资源资产评估有限公司 2 1 1 建材及其他非金属矿2份。
矿权评资[2002]035号 四川天地源土地资源房地产评估有限公司 7 3 4 煤矿1份,磷矿1份,建材及其他非金属矿5份。
矿权评资[2002]036号 辽宁环宇矿业咨询有限公司 6 6 0 煤矿1份,铁矿1份,铅、锌矿2份,建材及其他非金属矿2份。
矿权评资[2002]037号 太原市维源矿业权评估有限公司 2 0 2 铁矿1份,建材及其他非金属矿1份。
矿权评资[2003]001号 陕西德衡矿业权评估有限公司 3 3 0 建材及其他非金属矿3份。
矿权评资[2003]002号 黑龙江隆资矿业权评估有限公司 0 0 0  
矿权评资[2003]003号 新疆宏昌矿业权评估咨询有限责任公司 2 0 2 煤矿2份。
矿权评资[2003]005号 河南省诚信矿业服务有限公司 7 6 1 金矿1份,建材及其他非金属矿6份。
矿权评资[2003]006号 湖南万源矿业权评估咨询有限公司 0 0 0  
矿权评资[2003]008号 乌鲁木齐西源矿业信息咨询有限公司 2 2 0 煤矿1份,建材及其他非金属矿1份。
矿权评资[2003]009号 江西信达矿业咨询服务有限公司 7 3 4 煤矿1份,地热1份,建材及其他非金属矿5份。
矿权评资[2003]010号 四川立诚矿业评估咨询有限公司 9 2 7 煤矿2份,金矿1份,建材及其他非金属矿6份。
矿权评资[2003]011号 北京恩地科技发展有限责任公司 4 4 0 建材及其他非金属矿4份。
矿权评资[2004]004号 太原市矿友矿权评估服务有限公司 0 0 0  
矿权评资[2008]001号 重庆国能探矿权采矿权评估有限公司 3 2 1 煤矿1份,建材及其他非金属矿2份。
矿权评资[2008]002号 辽宁地鑫源土地矿业评估咨询有限公司 1 1 0 建材及其他非金属矿1份。
矿权评资[2008]003号 济南源丰矿产资源评估有限公司 1 0 1 建材及其他非金属矿1份。
矿权评资[2008]004号 陕西旺道矿业权评估有限公司 2 1 1 建材及其他非金属矿2份。
矿权评资[2008]005号 内蒙古灵信房地产评估有限责任公司 4 2 2 煤矿1份,金矿1份,铁矿1份,铅、锌多金属矿1份。
矿权评资[2008]006号 辽宁金鹰矿业评估咨询有限公司 24 24 0 铁、钴1份,建材及其他非金属矿23份。
矿权评资[2008]007号 云南陆缘衡矿业权评估有限公司 3 2 1 金矿1份,化工原料非金属矿1份,建材及其他非金属矿1份。
矿权评资[2008]008号 赣州荣达投资咨询有限公司 2 1 1 钨矿1份,建材及其他非金属矿1份。
矿权评资[2008]009号 北京中瑞金友矿业咨询有限责任公司 0 0 0  
矿权评资[2008]010号 黑龙江广佳矿产资源开发咨询有限公司 0 0 0  
矿权评资[2008]011号 黑龙江国土时代矿业评估有限公司 1 1 0 建材及其他非金属矿1份。
矿权评资[2008]012号 秦皇岛普华矿业评估咨询有限公司 2 2 0 矿泉水2份。
矿权评资[2008]013号 北京天易衡矿业权评估有限公司 1 1 0 建材及其他非金属矿1份。
矿权评资[2008]014号 湖北永业地矿评估咨询有限公司 3 3 0 铁矿1份,化工原料非金属矿1份,建材及其他非金属矿1份。
矿权评资[2008]015号 新疆志诚矿业评估咨询事务所 2 2 0 建材及其他非金属矿2份。
矿权评资[2008]016号 武汉矿业人工程技术有限公司 1 1 0 建材及其他非金属矿1份。
矿权评资[2008]017号 北京汇贤达评估咨询有限公司 4 2 2 金矿2份,磷矿1份,地热1份。
矿权评资[2011]001号 新疆中正鑫磊资产评估有限公司 0 0 0  
矿权评资[2011]002号 云南君信矿业权评估有限公司 9 7 2 煤矿2份,磷矿1份,建材及其他非金属矿6份。
矿权评资[2012]001号 云南俊成矿业权评估有限公司 17 17 0 煤矿2份,建材及其他非金属矿15份。
矿权评资[2012]002号 深圳市国众联矿业资源咨询有限公司 2 0 2 锰矿1份,建材及其他非金属矿1份。
矿权评资[2012]003号 新疆天信吉祥矿业科技开发有限公司 0 0 0  
矿权评资[2012]004号 中水致远资产评估有限公司 0 0 0  
矿权评资[2012]005号 济南大山矿业咨询有限公司 2 2 0 矿泉水1份,建材及其他非金属矿1份。
矿权评资[2012]006号 北京郁乔源矿产投资咨询有限公司 0 0 0  
矿权评资[2012]007号 正衡资产评估有限责任公司 0 0 0  
矿权评资[2012]008号 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙) 1 0 1 煤矿1份。
矿权评资[2012]009号 北京国融兴华资产评估有限责任公司 0 0 0  
矿权评资[2012]010号 新疆光程矿业开发咨询有限公司 0 0 0  
矿权评资[2012]011号 北京中天华伟矿业技术咨询有限公司 2 0 2 铜、钨矿1份,建材及其他非金属矿1份。
矿权评资[2012]012号 中安金石(北京)矿业技术服务有限公司 0 0 0  
矿权评资[2012]013号 重庆融矿资产评估房地产土地估价有限公司 0 0 0  
矿权评资[2012]014号 北京天成矿通工程技术有限公司 2 0 2 铜矿1份,铅、锌矿1份。
矿权评资[2012]015号 北京卓信大华资产评估有限公司 2 0 2 油页岩2份。
矿权评资[2012]016号 北京中同华矿业咨询有限公司 0 0 0  
矿权评资[2012]017号 新疆天地源资产评估有限公司 0 0 0  

行业动态
热点新闻
关注我们
协会二维码