| 序号 | 评估师 姓名 |
执业登记证书 编号 |
执业登记评估机构名称 |
| 1 | 杨志亮 | 1502200500497 | 北京中宝信资产评估有限公司 |
| 2 | 廖玉芝 | 3702200800537 | |
| 3 | 吕俊武 | 3402200100176 | |
| 4 | 徐国端 | 1102200100061 | |
| 5 | 田入金 | 4202200800582 | |
| 6 | 杨立杰 | 2102200800566 | |
| 7 | 颜晓艳 | 5102201000684 | |
| 8 | 史伟莉 | 1302201300785 | |
| 9 | 李尔佳 | 2102201600803 | |
| 10 | 张豹 | 3402201600846 | |
| 11 | 马翌竣 | 1102201600845 | |
| 12 | 任萌 | 1102201600841 | |
| 13 | 郭攀 | 2102201600824 | |
| 14 | 刘忠珍 | 1102200100004 | 北京经纬资产评估有限责任公司 |
| 15 | 李岩 | 1102200100003 | |
| 16 | 李秀芝 | 1102200100002 | |
| 17 | 高瑞生 | 1102200800529 | |
| 18 | 张晓虹 | 1102200100005 | |
| 19 | 刘靖 | 1102200800600 | |
| 20 | 余朝具 | 1102200100186 | |
| 21 | 颜玲亚 | 1102201300756 | |
| 22 | 韩密秀 | 1102201300753 | |
| 23 | 王峰 | 1102201300699 | |
| 24 | 吴樾 | 1302201600820 | |
| 25 | 董世坤 | 1102201600847 | |
| 26 | 杜雪梅 | 1402200800567 | 山西大地评估规划勘测有限公司 |
| 27 | 逯文辉 | 1402200500485 | |
| 28 | 高士雄 | 1402200500490 | |
| 29 | 公文革 | 1402200500487 | |
| 30 | 连称意 | 1402200100093 | |
| 31 | 张瑞霞 | 1402201600962 | |
| 32 | 王列过 | 6402200100355 | 宁夏恒正不动产评估咨询有限公司 |
| 33 | 李恒弼 | 6402200100356 | |
| 34 | 李玉珍 | 6102200100360 | |
| 35 | 赵学宁 | 6402201300735 | |
| 36 | 米万隆 | 6102200100358 | |
| 37 | 张立明 | 1302200800542 | 河北兰德矿业权评估咨询有限公司 |
| 38 | 林青枚 | 1302200200455 | |
| 39 | 李建东 | 1302200100065 | |
| 40 | 任子龙 | 1302201300783 | |
| 41 | 高洪生 | 1302200800637 | |
| 42 | 李楠 | 1302201600850 | |
| 43 | 吝少君 | 1302201600840 | |
| 44 | 贺莉 | 6102201600839 | |
| 45 | 桑茂桢 | 1102200100197 | 济南源丰矿产资源评估有限公司 |
| 46 | 李萍 | 3702200100207 | |
| 47 | 李淑芬 | 3702200100216 | |
| 48 | 王锐 | 3702200800559 | |
| 49 | 张新 | 3702201600996 | |
| 50 | 谢贵明 | 2202200100130 | 吉林国地矿业权评估有限公司 |
| 51 | 刘小楼 | 5102200100131 | |
| 52 | 张俊生 | 2202200100133 | |
| 53 | 杜绍玲 | 6502200800592 | |
| 54 | 甘文燕 | 6502200500489 | |
| 55 | 刘文健 | 5202200100296 | 四川山河资产评估有限责任公司 |
| 56 | 叶生平 | 5102200100295 | |
| 57 | 赵 洵 | 5102200100310 | |
| 58 | 程 成 | 4202201600943 | |
| 59 | 张 桦 | 5102200100306 | |
| 60 | 谢 斌 | 5102201600941 | |
| 61 | 喻劲松 | 5102201600950 | |
| 62 | 李建军 | 5102201600949 | |
| 63 | 崔学军 | 5102200100252 | |
| 64 | 王 剑 | 4202200200444 | 武汉天地源咨询评估有限公司 |
| 65 | 张建军 | 4202200100248 | |
| 66 | 易为冰 | 1302200100256 | |
| 67 | 肖顺清 | 4202200100257 | |
| 68 | 王荣林 | 4202200100258 | |
| 69 | 赵永正 | 4202200800604 | |
| 70 | 夏斌阳 | 4202201300743 | |
| 71 | 陈拥军 | 4202201600966 | |
| 72 | 尹 涛 | 4202201600901 | |
| 73 | 周江平 | 4202201600992 | |
| 74 | 严大楼 | 4202201600984 | |
| 75 | 罗定量 | 4302200100277 | 湖南万源矿业权评估咨询有限公司 |
| 76 | 许选毛 | 4302200100262 | |
| 77 | 戴长华 | 4302200200418 | |
| 78 | 康如华 | 4302200200423 | |
| 79 | 黄 恒 | 4502201300750 | |
| 80 | 苏调红 | 4302201600907 | |
| 81 | 罗建军 | 4302201600917 | |
| 82 | 董淑慧 | 3702200100195 | 山东大地矿产资源评估有限公司 |
| 83 | 祁志亮 | 3702200100192 | |
| 84 | 葛富英 | 3702200100213 | |
| 85 | 张俊峰 | 3402200100212 | |
| 86 | 刘日富 | 4502200800627 | |
| 87 | 乔 松 | 2102201000683 | |
| 88 | 盛建华 | 2202201300776 | |
| 89 | 李会荀 | 3702201300770 | |
| 90 | 朱庆丽 | 2102201600801 | |
| 91 | 厉运德 | 3702201600893 | |
| 92 | 于海媛 | 3102201600816 | |
| 93 | 沈秉龙 | 2102201600794 | |
| 94 | 魏文俊 | 2102200100203 | |
| 95 | 张骥 | 3702201600814 | |
| 96 | 李叙彬 | 3702200100193 | 山东新广信矿产资源评估有限公司 |
| 97 | 康继燕 | 4202200100205 | |
| 98 | 徐瑜信 | 3702201300745 | |
| 99 | 袁亚风 | 3702200100202 | |
| 100 | 邹海 | 3702200100217 | |
| 101 | 刘会芹 | 3702200800570 | |
| 102 | 李继军 | 3702200800626 | |
| 103 | 杨素云 | 1302201300725 | |
| 104 | 乔鸿雁 | 2202200500500 | 吉林大地矿业评估咨询有限责任公司 |
| 105 | 乔宏伟 | 2202200500496 | |
| 106 | 王颖林 | 1302200800536 | |
| 107 | 张春杰 | 2202200200405 | |
| 108 | 庞建新 | 2202200500511 | |
| 109 | 童海方 | 4202200200378 | 北京矿通资源开发咨询有限责任公司 |
| 110 | 衣宪国 | 2102200200454 | |
| 111 | 张国华 | 6102200800595 | |
| 112 | 王丽萍 | 1502200200401 | |
| 113 | 薛建峰 | 4102200200462 | |
| 114 | 郭兴 | 1502200100099 | |
| 115 | 赵宏 | 1102200800596 | |
| 116 | 徐洪林 | 4202201300744 | |
| 117 | 刘为军 | 2302201300689 | |
| 118 | 刘朝阳 | 4102201300705 | |
| 119 | 周树荣 | 4102201300731 | |
| 120 | 张彬 | 3402201300690 | |
| 121 | 季强 | 1102201600821 | |
| 122 | 胡鹏兴 | 1102200100034 | 北京红晶石投资咨询有限责任公司 |
| 123 | 李宗彦 | 4102200100225 | |
| 124 | 秦元萍 | 4102201000664 | |
| 125 | 郑宗来 | 3402201000666 | |
| 126 | 柳海华 | 3702201300733 | |
| 127 | 储茂德 | 3402201300693 | |
| 128 | 许世文 | 3402201300710 | |
| 129 | 路璐 | 1102201600947 | |
| 130 | 侯英杰 | 4102201600944 | |
| 131 | 吴全雷 | 3702201600979 | |
| 132 | 王光军 | 3402201600933 | |
| 133 | 杨凯 | 3702201600946 | |
| 134 | 唐宏 | 5102200100305 | 四川新力资产评估有限公司 |
| 135 | 谢明 | 5102200100301 | |
| 136 | 晏海国 | 2202200100297 | |
| 137 | 李升福 | 4502200100290 | |
| 138 | 林建辉 | 4502200100289 | |
| 139 | 盛志华 | 4502200100292 | |
| 140 | 张忠信 | 5102200100314 | |
| 141 | 胡成良 | 2102201300791 | 辽宁环宇矿业咨询有限公司 |
| 142 | 龙悦 | 2102200800528 | |
| 143 | 郭会山 | 3702200200403 | |
| 144 | 戚文云 | 1302201300782 | |
| 145 | 孙爱祥 | 3402201300779 | |
| 146 | 陈旭 | 1102201600877 | |
| 147 | 杨梦尧 | 2202201600872 | |
| 148 | 张欣娜 | 2102201600873 | |
| 149 | 赵春玲 | 2202201600871 | |
| 150 | 崔艳秋 | 6502200200438 | 新疆宏昌矿业权评估咨询有限责任公司 |
| 151 | 胡瑟丽 | 5302201000665 | |
| 152 | 牛敏 | 1502200500493 | |
| 153 | 邵发忠 | 6502200200387 | |
| 154 | 唐嘉锋 | 3602201300741 | |
| 155 | 闫红梅 | 6502201300711 | |
| 156 | 刘和发 | 1102200200458 | 北京山连山矿业开发咨询有限责任公司 |
| 157 | 吴家齐 | 1102200100060 | |
| 158 | 王颖怡 | 1102200200395 | |
| 159 | 胡忠实 | 2202201300734 | |
| 160 | 王如钢 | 5302200200425 | |
| 161 | 倪培兵 | 4202201600997 | |
| 162 | 关长青 | 4602201601002 | |
| 163 | 胡建勇 | 1402200800563 | |
| 164 | 罗雪平 | 4502200100287 | |
| 165 | 邓显林 | 3602200200413 | 赣州荣达投资咨询有限公司 |
| 166 | 徐贻赣 | 3602200200384 | |
| 167 | 吴惠珍 | 3602200500467 | |
| 168 | 谢志红 | 3602001300752 | |
| 169 | 严如忠 | 3602200800550 | |
| 170 | 张鹏涛 | 3602201600993 | 江西信达矿业咨询服务有限公司 |
| 171 | 彭发芽 | 3602200500479 | |
| 172 | 姚涛 | 3602201600990 | |
| 173 | 周雪桂 | 3602200200421 | |
| 174 | 吴俊华 | 3602200100188 | |
| 175 | 张银华 | 3602200100189 | |
| 176 | 周瑞龙 | 3602201601006 | |
| 177 | 蔡小勇 | 3602201601005 | |
| 178 | 宋鸿艳 | 2102201600837 | 辽宁地鑫源土地矿业评估咨询有限公司 |
| 179 | 郭欣 | 2102201600852 | |
| 180 | 里嵌 | 2102200200393 | |
| 181 | 施忠爽 | 2102200500506 | |
| 182 | 杨占兴 | 2102200100127 | |
| 183 | 李谢昕 | 2102200100129 | |
| 184 | 赵福明 | 3702200500513 | 济南大山矿业咨询有限公司 |
| 185 | 李光明 | 3702200100214 | |
| 186 | 高道明 | 3702200100175 | |
| 187 | 梁军 | 3702200800640 | |
| 188 | 孙雪凌 | 3702200100200 | |
| 189 | 钱存超 | 3702200100172 | |
| 190 | 沈兴玉 | 3702201600861 | |
| 191 | 王仪杰 | 2302200100142 | 哈尔滨金石矿产开采咨询服务有限公司 |
| 192 | 金京南 | 2302200800587 | |
| 193 | 杨贺平 | 2302200200505 | |
| 194 | 任静涛 | 1302200800544 | |
| 195 | 张健燕 | 2302201600860 | |
| 196 | 田世良 | 2302200100146 | |
| 197 | 金力夫 | 2302200100143 | |
| 198 | 田玉娟 | 1502200800574 | 内蒙古科瑞资产评估有限公司 |
| 199 | 贺三亮 | 1502200100102 | |
| 200 | 葛昌宝 | 1502200100110 | |
| 201 | 徐国权 | 1502200100107 | |
| 202 | 张辉 | 3702201600819 | |
| 203 | 雷志强 | 1502201300758 | |
| 204 | 付占荣 | 1502201600892 | |
| 205 | 高启芝 | 5302201600998 | |
| 206 | 史昀枫 | 1502201600818 | 内蒙古恒品矿产咨询有限公司 |
| 207 | 王常发 | 1502201000668 | |
| 208 | 李忠发 | 2302200100148 | |
| 209 | 杨继龙 | 2302200500515 | |
| 210 | 李普涛 | 6102201600896 | 河南瑞奥矿业权评估有限公司 |
| 211 | 曹玉聘 | 4102200100237 | |
| 212 | 常云真 | 4102200800561 | |
| 213 | 朱万存 | 2202201300708 | |
| 214 | 石晓阁 | 4102201600915 | |
| 215 | 史海江 | 4102201600897 | |
| 216 | 李明立 | 4202200100224 | |
| 217 | 孟溪 | 1502201600804 | |
| 218 | 陆建平 | 4102200100223 | 北京中瑞金友矿业咨询有限责任公司 |
| 219 | 张洪波 | 4102200100231 | |
| 220 | 刘东华 | 4102200100221 | |
| 221 | 张 剑 | 4102200100230 | |
| 222 | 柴四路 | 4102201000675 | |
| 223 | 王剑飞 | 4102201600829 | |
| 224 | 沈克平 | 4102201600796 | |
| 225 | 王佳良 | 1102201600797 | |
| 226 | 张 博 | 1102201600859 | |
| 227 | 刘亚荣 | 2302201600843 | |
| 228 | 毋建宁 | 1402200100079 | 山西儒林资产评估事务所有限公司 |
| 229 | 卫三保 | 1402200100080 | |
| 230 | 李宁 | 1402201600956 | |
| 231 | 郝晓峰 | 1402201300737 | |
| 232 | 方冶津 | 1402200200407 | |
| 233 | 康志帅 | 1402200100078 | |
| 234 | 张卫东 | 1402200800569 | |
| 235 | 蔺惠忠 | 1402200800602 | |
| 236 | 王楷 | 1402201600920 | |
| 237 | 卢文丽 | 1402201600922 | |
| 238 | 翟春芳 | 1402201600934 | |
| 239 | 孙涛 | 1402201600886 | |
| 240 | 李晓春 | 3702201000663 | 山东天平信有限责任会计师事务所 |
| 241 | 赵生录 | 2202200100194 | |
| 242 | 王传君 | 3702201600937 | |
| 243 | 迟守祥 | 2202200100199 | |
| 244 | 贾新岩 | 3702200100198 | |
| 245 | 高磊 | 3702200100210 | |
| 246 | 辛猛 | 3702201300764 | |
| 247 | 王梁玉 | 3702201600985 | |
| 248 | 边建国 | 1502200100115 | 广西金土矿业评估咨询有限公司 |
| 249 | 张培照 | 3702200500481 | |
| 250 | 张莹 | 2102200500478 | |
| 251 | 王立中 | 3702200200424 | |
| 252 | 王怀 | 5102201300688 | |
| 253 | 陈勐 | 4502201300694 | |
| 254 | 丁汉龙 | 4502201600968 | |
| 255 | 李智锋 | 4402201600951 | |
| 256 | 王全生 | 3202200100020 | 北京中煤思维咨询有限公司 |
| 257 | 孟秀英 | 1102200100037 | |
| 258 | 左和军 | 1302200800594 | |
| 259 | 祖玮 | 1102200200436 | |
| 260 | 王文彬 | 1302200500514 | |
| 261 | 李如恒 | 1302200500507 | |
| 262 | 王吟 | 5102201600942 | |
| 263 | 于宏东 | 1102201600836 | |
| 264 | 董涛 | 4202200100250 | 新疆志诚欣盛资产评估有限公司 |
| 265 | 谢孟华 | 6502200100363 | |
| 266 | 程恩科 | 3402201000661 | |
| 267 | 杜俊明 | 6102200100106 | |
| 268 | 冯婷 | 6102201300700 | |
| 269 | 黄道平 | 4402200800551 | |
| 270 | 马长源 | 4102200100242 | 河南地源矿权评估有限公司 |
| 271 | 李江山 | 5102200100227 | |
| 272 | 杜学立 | 4102200100236 | |
| 273 | 牛兰良 | 1102200500468 | |
| 274 | 唐彦 | 4202200100291 | |
| 275 | 王玉海 | 6502200200379 | |
| 276 | 张继红 | 4102201300719 | |
| 277 | 姚志昂 | 4102201600833 | |
| 278 | 王毅英 | 2102200100119 | 辽宁金鹰矿业评估咨询有限公司 |
| 279 | 王毅杰 | 2102200200464 | |
| 280 | 刘建业 | 2102200100126 | |
| 281 | 许宗宪 | 2102200100128 | |
| 282 | 赵 飞 | 1302201600793 | |
| 283 | 郭彦生 | 2102201600810 | |
| 284 | 善在仁 | 5302200100324 | 云南陆缘衡矿业权评估有限公司 |
| 285 | 李英龙 | 5302200100328 | |
| 286 | 董通生 | 5302200200380 | |
| 287 | 马守保 | 5302201601011 | |
| 288 | 代普雪 | 5302200100323 | |
| 289 | 于 伟 | 5302200100325 | |
| 290 | 祁志勇 | 5302201300709 | |
| 291 | 向 林 | 5302200800623 | |
| 292 | 黄光洪 | 2202200800549 | |
| 293 | 李志榆 | 5302201300722 | |
| 294 | 唐海伟 | 5302201600961 | |
| 295 | 文剑 | 5302201600954 | |
| 296 | 李建智 | 3702201600982 | |
| 297 | 叶桂红 | 5302201600965 | |
| 298 | 张正武 | 5302201600975 | |
| 299 | 史如梦 | 5302201600991 | |
| 300 | 戎军 | 3402200500473 | 北京中天华资产评估有限责任公司 |
| 301 | 戎婷 | 5202200100021 | |
| 302 | 王洪琴 | 1102201600798 | |
| 303 | 殷淑丽 | 1102200100025 | |
| 304 | 王晋伟 | 1402200100083 | 太原市维源矿业权评估有限公司 |
| 305 | 渠万琴 | 1402200100080 | |
| 306 | 黄述森 | 1402200100081 | |
| 307 | 张春燕 | 1402200100097 | |
| 308 | 靳小鹏 | 1402201600974 | |
| 309 | 王世杰 | 1402200200376 | |
| 310 | 孙立祥 | 2202200100132 | 吉林长城资产评估有限责任公司 |
| 311 | 苏可华 | 2202200100135 | |
| 312 | 梁凤君 | 2202200100134 | |
| 313 | 刘长垠 | 2202200500525 | |
| 314 | 于春英 | 2202200800591 | |
| 315 | 张广宜 | 2102201300767 | |
| 316 | 辛桂霞 | 2202201600799 | |
| 317 | 刘正阳 | 2202201600835 | |
| 318 | 石植贵 | 3602201600926 | |
| 319 | 许木元 | 5102200100351 | 青海金石资产评估咨询有限责任公司 |
| 320 | 徐雄平 | 6302200100346 | |
| 321 | 郝瑞 | 6302200100352 | |
| 322 | 许长坤 | 6302200100349 | |
| 323 | 高聚平 | 6302200100353 | |
| 324 | 邓慧敏 | 2302200100145 | 黑龙江索创资源咨询服务有限责任公司 |
| 325 | 翟福君 | 2302200100147 | |
| 326 | 梁顺 | 2302200100149 | |
| 327 | 王昌法 | 3202200800572 | |
| 328 | 刘长清 | 2302201300768 | |
| 329 | 肖美艳 | 2302201600815 | |
| 330 | 史万强 | 4102201300702 | 四川天健华衡资产评估有限公司 |
| 331 | 高翔 | 5102201600660 | |
| 332 | 许茂全 | 5102200100315 | |
| 333 | 刘忠杰 | 5102201600905 | |
| 334 | 曾诚成 | 5102201600924 | |
| 335 | 雷光均 | 5102200100299 | |
| 336 | 赵建新 | 5102200100316 | 云南君信矿业权评估有限公司 |
| 337 | 朱林旗 | 6102200800644 | |
| 338 | 范俊 | 5102201000652 | |
| 339 | 史瑞安 | 6202200100345 | |
| 340 | 潘松林 | 3602200200420 | |
| 341 | 张逊 | 3302200100161 | |
| 342 | 殷文斌 | 2302200100211 | |
| 343 | 陆军 | 6102200100154 | |
| 344 | 肖华 | 5102201600964 | |
| 345 | 吴宏 | 4202200100255 | 湖北华诚地矿咨询有限公司 |
| 346 | 张利红 | 4202200200419 | |
| 347 | 张传东 | 4202200100251 | |
| 348 | 杜连山 | 4202200100247 | |
| 349 | 王小丽 | 6102200800530 | 陕西德衡矿业权评估有限公司 |
| 350 | 刘章顺 | 1502200100109 | |
| 351 | 李奔腾 | 4102200500491 | |
| 352 | 郭莉 | 6502200100364 | |
| 353 | 崔洋 | 2102200200404 | |
| 354 | 吴礼斌 | 6502200800532 | |
| 355 | 赵海滨 | 4502200800622 | |
| 356 | 禹正田 | 4302200500471 | 中联资产评估集团湖南华信有限公司 |
| 357 | 王敏初 | 4302200100264 | |
| 358 | 李同生 | 4302200100271 | |
| 359 | 韩 伟 | 4302200100273 | |
| 360 | 赵亚辉 | 4302200100269 | |
| 361 | 何建泽 | 4302200100261 | |
| 362 | 李 光 | 4302200100263 | |
| 363 | 陈强春 | 4302200100266 | |
| 364 | 陈明扬 | 4302200500472 | |
| 365 | 金明英 | 4302200500466 | |
| 366 | 高宏伟 | 3602201600891 | |
| 367 | 李春电 | 1402200100322 | 太原市迈瑞特资产评估有限公司 |
| 368 | 潘永胜 | 1402200100085 | |
| 369 | 史利民 | 1402200100084 | |
| 370 | 韩 勇 | 1402200100096 | |
| 371 | 王俊国 | 3102200100155 | 绍兴市世博国土评估有限公司 |
| 372 | 王晓明 | 5202200500488 | |
| 373 | 郭树斌 | 1302200200459 | |
| 374 | 肖庆华 | 6502201300728 | |
| 375 | 洪阶海 | 3502200100341 | 新疆中正鑫磊资产评估有限公司 |
| 376 | 田争亮 | 4502200800562 | |
| 377 | 李文辉 | 4202200200390 | |
| 378 | 王长生 | 1402200100091 | 山西博瑞矿业权评估有限公司 |
| 379 | 高升举 | 1402200100095 | |
| 380 | 裴世红 | 1402200100088 | |
| 381 | 胡建龙 | 1402201600904 | |
| 382 | 沈永山 | 2302201300727 | 黑龙江省国土时代矿业评估有限公司 |
| 383 | 宋炳珍 | 2302201300786 | |
| 384 | 程新军 | 3702201300751 | |
| 385 | 张艳梅 | 4302201300789 | |
| 386 | 王海洋 | 1502200500508 | 新疆天信吉祥矿业科技开发有限公司 |
| 387 | 秦怀玉 | 1402200200422 | |
| 388 | 郑小明 | 3602201000651 | |
| 389 | 刘灜 | 1302200800557 | |
| 390 | 张福良 | 1502200100111 | 内蒙古灵信房地产评估有限责任公司 |
| 391 | 于凤金 | 1502200100116 | |
| 392 | 李国军 | 1502200100108 | |
| 393 | 张建青 | 1402201000654 | |
| 394 | 胡玉华 | 1502201600853 | |
| 395 | 董志宾 | 1302200100033 | 北京中锋资产评估有限责任公司 |
| 396 | 宁波 | 1102200200402 | |
| 397 | 李彩华 | 1302200800553 | |
| 398 | 唐洋 | 4302200100045 | |
| 399 | 屈理程 | 4102200500522 | 北京地博资源科技有限公司 |
| 400 | 李前恒 | 4302200100286 | |
| 401 | 陈勇 | 5102200100196 | |
| 402 | 林梦忠 | 3502201000659 | |
| 403 | 蒋巧丽 | 4402200100283 | |
| 404 | 臧丽 | 4302201600976 | |
| 405 | 刘登清 | 4202200100043 | 北京中企华资产评估有限公司 |
| 406 | 张建云 | 1502200800531 | |
| 407 | 时召兵 | 3202201000686 | |
| 408 | 杨晓宏 | 1102200800579 | |
| 409 | 张家伟 | 2202200800590 | |
| 410 | 王军好 | 2202200800538 | |
| 411 | 赵美华 | 1402201000685 | |
| 412 | 申延桢 | 3702201300703 | |
| 413 | 谭佳奕 | 4202201300774 | |
| 414 | 姜岩 | 1102201600822 | |
| 415 | 李天智 | 4102200100243 | 河南省诚信矿业服务有限公司 |
| 416 | 牛文革 | 4102200100241 | |
| 417 | 李永峰 | 4102200100226 | |
| 418 | 尚玉德 | 4102200100245 | |
| 419 | 韩 昭 | 4102201600972 | |
| 420 | 成海芳 | 4102201600932 | |
| 421 | 李 奕 | 4102201600969 | |
| 422 | 吴善益 | 4402201600986 | |
| 423 | 赵洪文 | 6102200100036 | 北京中鑫众和矿业权评估咨询有限公司 |
| 424 | 王斌 | 1502200100117 | |
| 425 | 索晓虎 | 1502200800619 | |
| 426 | 闵春新 | 2102201300729 | |
| 427 | 朱进勇 | 2102200100166 | |
| 428 | 刘建华 | 3402200100171 | |
| 429 | 王志广 | 1502200100101 | |
| 430 | 卜向东 | 3702201000671 | |
| 431 | 黄继 | 3602201600895 | |
| 432 | 孟 斌 | 5102200100303 | 北京郁乔源矿产投资咨询有限公司 |
| 433 | 胡军尚 | 3402200100177 | |
| 434 | 隋新新 | 1302200800620 | |
| 435 | 王世标 | 3402200100169 | |
| 436 | 邱 陵 | 5102201600899 | |
| 437 | 吴 振 | 1102201600863 | |
| 438 | 李继生 | 1302201600952 | |
| 439 | 宋远斌 | 5302201600936 | |
| 440 | 李心国 | 5102200100437 | |
| 441 | 郝排山 | 1402200800612 | 深圳市国众联矿业资源咨询有限公司 |
| 442 | 张明阳 | 4402201600959 | |
| 443 | 孙林 | 2202200800593 | |
| 444 | 王军礼 | 6102200800586 | |
| 445 | 刘勇 | 3702200800583 | |
| 446 | 陈盛春 | 4202200800635 | |
| 447 | 王梁忠 | 1302200800608 | |
| 448 | 张振凯 | 1102200100010 | 北京海地人资源咨询有限责任公司 |
| 449 | 易廷斌 | 1102200100014 | |
| 450 | 彭绍贤 | 1102200100001 | |
| 451 | 李洪光 | 6102200100008 | |
| 452 | 李培广 | 1102201600795 | |
| 453 | 崔永杰 | 1102200200408 | 北京海地人矿业权评估事务所(普通合伙) |
| 454 | 王桂玲 | 2202200200410 | |
| 455 | 李焕 | 2302201000678 | |
| 456 | 刘欣囡 | 2202201300780 | |
| 457 | 崔永庆 | 2202200200396 | |
| 458 | 詹朝阳 | 4302200500498 | |
| 459 | 杨益军 | 1102200100062 | |
| 460 | 张宇 | 4502201300772 | |
| 461 | 陈刚 | 2102200800560 | 辽宁国源矿业资产评估有限责任公司 |
| 462 | 丁红颖 | 2102200100120 | |
| 463 | 姜启龙 | 2102200800540 | |
| 464 | 王志军 | 1502200500501 | |
| 465 | 管士平 | 4202200100300 | 四川立诚矿业评估咨询有限公司 |
| 466 | 叶卫琴 | 4502200100288 | |
| 467 | 蒲亨国 | 5102200500524 | |
| 468 | 仇立 | 5102200500480 | |
| 469 | 赵波 | 4202200800547 | |
| 470 | 孔润斌 | 1402200800614 | |
| 471 | 唐振银 | 5102201300775 | |
| 472 | 于海兵 | 5102201600811 | |
| 473 | 郭敏 | 5102201600809 | |
| 474 | 唐勇 | 5102201600817 | |
| 475 | 段鸿利 | 1502201600874 | 内蒙古兴益资产评估有限公司 |
| 476 | 李俊伟 | 1102200500510 | |
| 477 | 李智强 | 1502200100098 | |
| 478 | 任亭 | 1502201600900 | |
| 479 | 王喜君 | 1502200100114 | |
| 480 | 杨学利 | 1502200200434 | |
| 481 | 张晖 | 1502201600945 | |
| 482 | 李向阳 | 4202200100254 | 武汉弘景汇鑫资产评估事务所(有限合伙) |
| 483 | 闵厚禄 | 4202200200388 | |
| 484 | 季 翱 | 4202200200440 | |
| 485 | 吴平清 | 4202201300714 | |
| 486 | 刘宝周 | 3202200200451 | 青岛衡元德矿业权评估咨询有限公司 |
| 487 | 曲永利 | 3702200100215 | |
| 488 | 张学东 | 3702200100206 | |
| 489 | 王瑞刚 | 3702200100208 | |
| 490 | 邢峰 | 3702200100201 | |
| 491 | 郑绪一 | 3702200200391 | |
| 492 | 刘辉 | 3702201600925 | |
| 493 | 李腾 | 3702201600870 | |
| 494 | 张姗 | 3702201600967 | |
| 495 | 张高禅 | 5102201300720 | 重庆国能探矿权采矿权评估有限公司 |
| 496 | 朱林 | 5102200100313 | |
| 497 | 肖晓林 | 5102200100298 | |
| 498 | 卢全敏 | 6502201300701 | |
| 499 | 王静宇 | 1302201601001 | |
| 500 | 张 灿 | 6502200100369 | |
| 501 | 邓光明 | 5102200800641 | |
| 502 | 庞 勇 | 6202200100307 | |
| 503 | 龙 伟 | 5102200200377 | |
| 504 | 吴秀仪 | 4202201600918 | |
| 505 | 王万梁 | 5102201300788 | |
| 506 | 陈双世 | 6202200100343 | |
| 507 | 任吉斯 | 1502200200445 | 内蒙古新广厦资源资产评估有限公司 |
| 508 | 范丽娟 | 1502200200441 | |
| 509 | 乔建廷 | 1502200800558 | |
| 510 | 王文才 | 1502200200450 | |
| 511 | 刘有才 | 1502201601007 | |
| 512 | 孙宏程 | 4202200500470 | 新疆光程矿业开发咨询有限公司 |
| 513 | 靳德明 | 5102200800646 | |
| 514 | 王桂合 | 5102200800611 | |
| 515 | 唐翔泳 | 3202200800577 | |
| 516 | 谷彦霏 | 4102200800589 | |
| 517 | 鲁伟元 | 6202201300761 | |
| 518 | 黄革非 | 4302200100276 | 湖南兴地矿业权咨询有限责任公司 |
| 519 | 刘树生 | 4302200100270 | |
| 520 | 陈湘立 | 4302200100265 | |
| 521 | 符海华 | 4302200100268 | |
| 522 | 朱志俊 | 4302200100246 | |
| 523 | 雷泽恒 | 4302200800578 | |
| 524 | 谭盛阶 | 4302201600940 | |
| 525 | 黄忠全 | 3202201601000 | 江苏五星资产评估有限责任公司 |
| 526 | 朱新武 | 3202200200374 | |
| 527 | 徐馥民 | 3202200200385 | |
| 528 | 谢兴 | 3202200100156 | |
| 529 | 高军华 | 3202200100153 | |
| 530 | 崔世秀 | 3202201300749 | |
| 531 | 周娟萍 | 1102201600995 | |
| 532 | 王维军 | 5202201600994 | |
| 533 | 许国礼 | 6502200800601 | 新疆天地源资产评估有限公司 |
| 534 | 林崇献 | 4202200800575 | |
| 535 | 魏密 | 2202200800588 | |
| 536 | 姚崇江 | 2102200800647 | |
| 537 | 张延青 | 1302200100209 | 乌鲁木齐西源矿业信息咨询有限公司 |
| 538 | 杨承海 | 3702200200461 | |
| 539 | 贺军慧 | 6502200100367 | |
| 540 | 刘国强 | 3502200800597 | |
| 541 | 马冬 | 3402200800650 | |
| 542 | 刘冶 | 3402200800636 | |
| 543 | 柏坚 | 5302201300732 | |
| 544 | 汤新燕 | 3202201600988 | |
| 545 | 康学勇 | 1102200100090 | 太原市矿友矿权评估服务有限公司 |
| 546 | 贾红波 | 1402200100089 | |
| 547 | 周金祥 | 1402200100094 | |
| 548 | 郝雨 | 1402200100077 | |
